The Stinger Hi is made from the finest water resistant Australian cowhide suede in a gorgeous black. They are not water-proof, but resistant, hindering penetration of rain and water; this construction is designed so that the boots last longer and stay durable.
The double-face sheepskin that lines the boot from toe to ankle including its lightly padded insole, in a gorgeous creamy shade has natural moisture-wicking technology, safeguarding that liquids and humidity stay at bay, leaving you with feet that are dry, comfortable and odourless throughput the lifetime of the boot.
Emu’s Stinger Hi has a beautifully, simple upper, longer than Stinger Lo, with all rounded edges, maintaining this boot stays an everyday look, and in this versatile and adaptable shade of black, you will never be stuck for what to team these with.
Their cool, modest design is part of the beauty of this boot. The Stinger features the trademark Emu out seam stitching on the back of the boot.
These gorgeous boots are finished with discreet, embossed Emu rubberised, branding on the heel guard as well as a small Emu logo tab stitched on the top of the boot; they contain durable, hardwearing rubber soles, with EVA for added support and anti-slip technology.
The moulded suede leather heel cup offers great support for tired feet – the Stinger Hi boots can be worn indoors or outdoors, offering comfort and a versatile style wherever your kids are!
Additional Information
| Colour | Blacks |
|---|---|
| Brand | Emu |
| Colour | Blacks |
| Fit | Regular |
| Material | Suede |
| Style Number | W10001 |
| Exact Colour | Black |
Product Tags
Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.
Shoe Sizes
Men
| UK Size | US Size | European Size |
|---|---|---|
| 5 | 5.5 | 39 |
| 5.5 | 6 | 39.5 |
| 6 | 6.5 | 40 |
| 6.5 | 7 | 40.5 |
| 7 | 7.5 | 41 |
| 7.5 | 8 | 41.5 |
| 8 | 8.5 | 42 |
| 8.5 | 9 | 42.5 |
| 9 | 9.5 | 43 |
| 9.5 | 10 | 43.5 |
| 10 | 10.5 | 44 |
| 10.5 | 11 | 44.5 |
| 11 | 11.5 | 45 |
| 12 | 12.5 | 46 |
| 13 | 13.5 | 47 |
| 14 | 14.5 | 48 |
| 15 | 15.5 | 49 |
Women
| UK Size | European | US | CM |
|---|---|---|---|
| 3 | 35 | 4 | 22 |
| 3.5 | 36 | 4.5 | 22.5 |
| 4 | 36.5 | 5 | 23 |
| 4.5 | 37 | 5.5 | 23.5 |
| 5 | 38 | 6 | 24 |
| 5.5 | 38.5 | 6.5 | 24.5 |
| 6 | 39 | 7 | 25 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 25.5 |
| 7 | 40.5 | 8 | 26 |
| 7.5 | 41 | 8.5 | 26.5 |
| 8 | 42 | 9 | 27 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 27.5 |
| 9 | 43 | 10 | 28 |
| 9.5 | 44 | 10.5 | 28.5 |
| 10 | 44.5 | 11 | 29 |
| 10.5 | 45 | 11.5 | 29.5 |
| 11 | 46 | 12 | 30 |
| 12 | 47 | 13 | 31 |
Kid
| UK Size | European Size |
|---|---|
| 0 | 16 |
| 0.5 | 16.5 |
| 1 | 17 |
| 1.5 | 17.5 |
| 2 | 18 |
| 2.5 | 18.5 |
| 3 | 19 |
| 3.5 | 20 |
| 4 | 21 |
| 5 | 22 |
| 6 | 23 |
| 7 | 24 |
| 8 | 25 |
| 9 | 27 |
| 10 | 28 |
Birkenstock Shoe Sizes
Birkenstock footwear uses European sizing. In the UK men and women's sizing is different, while European sizes are unisex. Please use this chart as a general guideline to determine your size.
Your exact size will ultimately depend on the structure of your individual foot and the style of the shoe. Next to UK and European sizes you’ll also find information about centimeter measurement provided by the manufacturer on the box. Please note that Birkenstock sandals come in 2 kinds of fitting: regular and narrow.
If you want to check the width of a pair of Birkenstocks you already own, you can tell by inspecting the foot bed where there is a small image of a foot - if it's filled in the shoe is a narrow fitting, and if it's an outline it's regular.
Women
| European Size | UK Size | Length in mm |
|---|---|---|
| 35 | 2 - 2.5 | 225 |
| 36 | 3 - 3.5 | 230 |
| 37 | 4 - 4.5 | 240 |
| 38 | 5 - 5.5 | 245 |
| 39 | 6 - 6.5 | 250 |
| 40 | 7 - 7.5 | 260 |
| 41 | 8 - 8.5 | 265 |
| 42 | 9 - 9.5 | 270 |
Men
| European Size | UK size | Length in mm |
|---|---|---|
| 40 | 6 | 260 |
| 41 | 7 | 265 |
| 42 | 8 | 270 |
| 43 | 9 | 280 |
| 44 | 10 | 285 |
| 45 | 11 | 290 |
| 46 | 12 | 300 |
| 47 | 13 | 305 |
Kids
| European Size | UK size | Length in mm |
|---|---|---|
| 24 | 6 | 150 |
| 25 | 7 | 160 |
| 26 | 8 | 165 |
| 27 | 9 | 170 |
| 28 | 10 | 180 |
| 29 | 11 | 185 |
| 30 | 12 | 190 |
| 31 | 13 | 200 |
| 32 | 1 | 205 |
| 33 | 2 | 210 |
| 34 | 3 | 220 |
Crocs Shoe Sizes
The Crocs size you choose on our website is a UK size. The item your order will list is the US size. For example, if a woman's UK size W5 equals US size W7. If you are not sure what size to buy, please use size conversion chart.
Adults
| UK Size | European Size | US Men's Size | US Women's Size |
|---|---|---|---|
| 4 | 36-37 | M4 | W6 |
| 5 | 37-38 | M5 | W7 |
| 6 | 38-39 | M6 | W8 |
| 7 | 39-40 | M7 | W9 |
| 8 | 41-42 | M8 | W10 |
| 9 | 42-43 | M9 | W11 |
| 10 | 43-44 | M10 | W12 |
| 11 | 44-45 | M11 | |
| 12 | 45-46 | M12 | |
| 13 | 47-48 | M13 |
Kids
| European Size | UK size | US Size |
|---|---|---|
| 2-3 | 19-20 | 2-3 |
| 4-5 | 21-22 | 4-5 |
| 6-7 | 23-24 | 6-7 |
| 8-9 | 25-26 | 8-9 |
| 10-11 | 27-28 | 10-11 |
| 12-13 | 29-31 | 12-13 |
| 1 | 32-33 | 1 |
| 2 | 33-34 | 2 |
| 3 | 34-35 | 3 |
Caterpillar Shoe Sizes
All Caterpillar footwear come as wide fit. They might come slightly bigger for Customers, who have narrow feet.
Women
| UK Size | European | US | CM |
|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 5 | 22 |
| 4 | 34 | 6 | 23 |
| 5 | 38 | 7 | 24 |
| 6 | 39 | 8 | 25 |
| 7 | 40 | 9 | 26 |
| 8 | 41 | 10 | 27 |
Men
| UK Size | European | US | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 40 | 7 | 25 |
| 7 | 41 | 8 | 26 |
| 8 | 42 | 9 | 27 |
| 9 | 43 | 10 | 28 |
| 10 | 44 | 11 | 29 |
| 11 | 45 | 12 | 30 |
| 12 | 46 | 13 | 31 |
| 13 | 47 | 14 | 32 |
Levi's Shoe Sizes
Levi's footwear comes in European size format, which is unisex. Please look into size conversion provided, especially if you're looking for women's shoes. You'll find there European, UK and US sizes as well as millimeter fit of the insole (fit mm).
Unisex
| UK Size | European | US | Fit mm |
|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 5 | 230 |
| 37 | 3.5 | 5.5 | 235 |
| 38 | 4 | 6.5 | 240 |
| 39 | 5 | 7 | 245 |
| 40 | 6 | 8 | 250 |
| 41 | 7 | 8.5 | 255 |
| 42 | 8 | 9.5 | 260 |
| 43 | 9 | 10 | 265 |
| 44 | 10 | 11 | 270 |
| 45 | 11 | 11.5 | 275 |
| 46 | 12 | 12.5 | 280 |
Converse Shoe Sizes
Converse is an American brand and employs unisex sizing, for most of the sizes. Converse canvas come regular, however, if you are ordering sizes 6, 7 or 8 as a women's shoes, please note, they might come bigger. Next to US to UK size conversion, you’ll also find information about European sizes and centimeter measurement of the insole.
Adults
| UK Size | European | US Men's Size | US Women's Size | Cm |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 35 | 3 | 5 | 22 |
| 4 | 36.5 | 4 | 6 | 23 |
| 5 | 37.5 | 5 | 7 | 24 |
| 6 | 39 | 6 | 8 | 24.5 |
| 7 | 40 | 7 | 9 | 25.5 |
| 8 | 41.5 | 8 | 10 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 9 | 11 | 27.5 |
| 10 | 44 | 10 | 12 | 28.5 |
| 11 | 45 | 11 | 13 | 29.5 |
| 12 | 46.5 | 12 | 14 | 30.5 |
Kids
| UK Size | European | US | Cm |
|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 2 | 11 |
| 3 | 19 | 3 | 11 |
| 4 | 20 | 4 | 11.5 |
| 5 | 21 | 5 | 12.5 |
| 6 | 22 | 6 | 13 |
| 7 | 23 | 7 | 14 |
| 8 | 24 | 8 | 15 |
| 9 | 25 | 9 | 15.5 |
| 10 | 26 | 10 | 16.5 |
Youths
| UK Size | European | US | Cm |
|---|---|---|---|
| 10 | 27 | 10.5 | 17 |
| 11 | 28.5 | 11.5 | 17.5 |
| 12 | 30 | 12.5 | 18.5 |
| 13 | 31.5 | 13.5 | 19 |
| 1 | 33 | 1.5 | 20 |
| 2 | 34 | 2.5 | 21 |
Dr. Martens Shoe Sizes
Dr. Martens footwear uses regular UK sizing, however, customers outside of the UK should check our size conversion charts. European scales do not exactly match UK scales for Dr. Martens.
Women
| UK Size | European |
|---|---|
| 3 | 36 |
| 4 | 37 |
| 5 | 38 |
| 6 | 39/40 |
| 7 | 41 |
| 8 | 42 |
Men
| UK Size | European |
|---|---|
| 6 | 39/40 |
| 7 | 41 |
| 8 | 42 |
| 9 | 43/44 |
| 10 | 45 |
| 11 | 46 |
| 12 | 47 |
Kids
| UK Size | European |
|---|---|
| 6 | 23 |
| 7 | 24 |
| 8 | 26 |
| 9 | 27 |
| 10 | 28 |
| 11 | 29 |
| 12 | 31 |
| 13 | 32 |
| 1 | 33 |
| 2 | 34 |
| 3 | 36 |
| 4 | 37 |
| 5 | 38 |
FitFlop Shoe Sizes
FitFlop only Come in whole sizes. If your feet fall somewhere between, opt up a size if you have wide feet or a high instep and down it if you have narrow feet or a low instep. The upper bands on Fitflop do not stretch.
Download and print FitFlop sizing charts.
Women
| UK Size | US Size | European Size |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 36 |
| 4 | 6 | 37 |
| 5 | 7 | 38 |
| 6 | 8 | 39.5 |
| 7 | 9 | 41 |
| 8 | 10 | 42 |
| 9 | 11 | 43 |
Men
| UK Size | US Size | European Size |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 41 |
| 8 | 9 | 42 |
| 9 | 10 | 43 |
| 10 | 11 | 44 |
| 11 | 12 | 45 |
| 12 | 13 | 47 |
Kickers Shoe Sizes
All Kickers have European Size format on the box. We use manufacturer's size conversion chart into UK sizes while listing Kickers on our website. If you already have another pair of Kickers at home, you can check the European size on the box or inside the shoe and find the UK equivalent in the table provided.
Infants
| European Size | UK Size |
|---|---|
| 22 | 5 |
| 23 | 6 |
| 24 | 7 |
| 25 | 8 |
| 26 | 8.5 |
| 27 | 9 |
| 28 | 10 |
| 29 | 11 |
Juniors
| European Size | UK Size |
|---|---|
| 30 | 12 |
| 31 | 12.5 |
| 32 | 13 |
| 33 | 1 |
| 34 | 2 |
| 35 | 2.5 |
Youths
| European Size | UK Size |
|---|---|
| 36 | 3 |
| 37 | 4 |
| 38 | 5 |
Women
| European Size | UK Size |
|---|---|
| 36 | 3 |
| 37 | 4 |
| 38 | 5 |
| 39 | 6 |
| 40 | 6.5 |
| 41 | 7 |
| 42 | 8 |
Men
| European Size | UK Size |
|---|---|
| 40 | 6.5 |
| 41 | 7 |
| 42 | 8 |
| 43 | 9 |
| 44 | 10 |
| 45 | 10.5 |
| 46 | 11 |
Timberland Shoe Sizes
Timberland is a US brand and comes in 2 kinds of fitting: Wide and Medium. Usually each style is available only in one kind of fitting, so please make sure you order the right fitting. If you already have another pair of Timberland Footwear, the best way is to check the size on the box or inside the shoes, where you'll find American size and letters W or M for wide or medium fitting.
Men
| UK Size | European Size | US Size |
|---|---|---|
| 6.5 | 40 | 7 |
| 7 | 41 | 7.5 |
| 7.5 | 41.5 | 8 |
| 8 | 42 | 8.5 |
| 8.5 | 43 | 9 |
| 9 | 43.5 | 9.5 |
| 9.5 | 44 | 10 |
| 10 | 44.5 | 10.5 |
| 10.5 | 45 | 11 |
| 11 | 45.5 | 11.5 |
| 11.5 | 46 | 12 |
| 12 | 47 | 12.5 |
| 12.5 | 47.5 | 13 |
Women
| UK Size | European Size | US Size |
|---|---|---|
| 3 | 35.5 | 5 |
| 3.5 | 36 | 5.5 |
| 4 | 37 | 6 |
| 4.5 | 37.5 | 6.5 |
| 5 | 38 | 7 |
| 5.5 | 38.5 | 7.5 |
| 6 | 39 | 8 |
| 6.5 | 39.5 | 8.5 |
| 7 | 40 | 9 |
| 7.5 | 41 | 9.5 |
| 8 | 41.5 | 10 |
Infants
| UK Size | European Size | US Size |
|---|---|---|
| 0 | 15 | 0 |
| 0.5 | 16 | 1 |
| 1.5 | 17 | 2 |
| 2.5 | 18.5 | 3 |
| 3 | 19 | 3.5 |
Toddlers
| UK Size | European Size | US Size |
|---|---|---|
| 3.5 | 19.5 | 4 |
| 4 | 20 | 4.5 |
| 4.5 | 21 | 5 |
| 5 | 21.5 | 5.5 |
| 5.5 | 22 | 6 |
| 6 | 23 | 6.5 |
| 6.5 | 23.5 | 7 |
| 7 | 24 | 7.5 |
| 7.5 | 25 | 8 |
| 8 | 25.5 | 8.5 |
| 8.5 | 26 | 9 |
| 9 | 26.5 | 9.5 |
| 9.5 | 27 | 10 |
| 10 | 27.5 | 10.5 |
| 10.5 | 28 | 11 |
| 11 | 29 | 11.5 |
| 11.5 | 29.5 | 12 |
Youths
| UK Size | European Size | US Size |
|---|---|---|
| 12 | 30 | 12.5 |
| 12.5 | 31 | 13 |
| 13 | 31.5 | 13.5 |
| 13.5 | 32 | 1 |
| 1 | 33 | 1.5 |
| 1.5 | 33.5 | 2 |
| 2 | 34 | 2.5 |
| 2.5 | 35 | 3 |
Juniors
| UK Size | European Size | US Size |
|---|---|---|
| 3 | 35.5 | 3.5 |
| 3.5 | 36 | 4 |
| 4 | 36.5 | 4.5 |
| 4.5 | 37 | 5 |
| 5 | 37.5 | 5.5 |
| 5.5 | 38 | 6 |
| 6 | 39 | 6.5 |
| 6.5 | 40 | 7 |
Vans Shoe Sizes
Unisex
| UK Size | European | US | CM |
|---|---|---|---|
| 3 | 35 | 4 | 22 |
| 3.5 | 36 | 4.5 | 22.5 |
| 4 | 36.5 | 5 | 23 |
| 4.5 | 37 | 5.5 | 23.5 |
| 5 | 38 | 6 | 24 |
| 5.5 | 38.5 | 6.5 | 24.5 |
| 6 | 39 | 7 | 25 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 25.5 |
| 7 | 40.5 | 8 | 26 |
| 7.5 | 41 | 8.5 | 26.5 |
| 8 | 42 | 9 | 27 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 27.5 |
| 9 | 43 | 10 | 28 |
| 9.5 | 44 | 10.5 | 28.5 |
| 10 | 44.5 | 11 | 29 |
| 10.5 | 45 | 11.5 | 29.5 |
| 11 | 46 | 12 | 30 |
| 12 | 47 | 13 | 31 |
Havaianas Shoe sizes
Please look into size conversion provided, especially if you're looking for women's shoes. You'll find there European, UK and US sizes as well as millimeter fit of the insole (fit mm).
Unisex
| Women UK | Men UK | European |
|---|---|---|
| 1/2 | 33/34 | |
| 3/4 | 5/5.5 | 35/36 |
| 5/6 | 6 | 37/38 |
| 7/8 | 7/7.5 | 39/40 |
| 8/9 | 8/9.5 | 41/42 |
| 10/11 | 43/44 | |
| 11.5/13 | 44/46 |
UGG Shoe Sizes
Women
| UK Size | Euro Size | US Size | cm |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 36 | 5 | 22 |
| 4 | 36.5 | 5.5 | 22.5 |
| 4.5 | 37 | 6 | 23 |
| 5 | 37.5 | 6.5 | 23.5 |
| 5.5 | 38 | 7 | 24 |
| 6 | 38.5 | 7.5 | 24.5 |
| 6.5 | 39 | 8 | 25 |
| 7 | 39.5 | 8.5 | 25.5 |
| 7.5 | 40 | 9 | 26 |
| 8 | 40.5 | 9.5 | 26.5 |
| 8.5 | 41 | 10 | 27 |
| 9 | 41.5 | 10.5 | 27.5 |
| 9.5 | 42 | 11 | 28 |
| 10 | 42.5 | 11.5 | 28.5 |
| 10.5 | 43 | 12 | 29 |
Men
| UK Size | Euro Size | US Size | cm |
|---|---|---|---|
| 2 | 34.5 | 3 | 21 |
| 2.5 | 35 | 3.5 | 21.5 |
| 3 | 35.5 | 4 | 22 |
| 3.5 | 36 | 4.5 | 22.5 |
| 4 | 37 | 5 | 23 |
| 4.5 | 37.5 | 5.5 | 23.5 |
| 5 | 38 | 6 | 24 |
| 5.5 | 38.5 | 6.5 | 24.5 |
| 6 | 39.5 | 7 | 25 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 25.5 |
| 7 | 40.5 | 8 | 26 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 26.5 |
| 8 | 42 | 9 | 27 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 27.5 |
| 9 | 43 | 10 | 28 |
| 9.5 | 44 | 10.5 | 28.5 |
| 10 | 44.5 | 11 | 29 |
| 10.5 | 45 | 11.5 | 29.5 |
| 11 | 45.5 | 12 | 30 |
| 11.5 | 46.5 | 12.5 | 30.5 |
| 12 | 47 | 13 | 31 |
| 12.5 | 47.5 | 13.5 | 31.5 |
| 13 | 48.5 | 14 | 32 |
| 13.5 | 49 | 14.5 | 32.5 |
| 14 | 49.5 | 15 | 33 |
| 15 | 50.5 | 16 | 33.5 |
| 16 | 51 | 17 | 34 |
| 17 | 52 | 18 | 34.5 |
Infants
| UK Size | Euro Size | US Size |
|---|---|---|
| 2 | 18 | 2&3 |
| 4 | 20.5 | 4&5 |
| 5 | 22.5 | 6 |
| 6 | 23.5 | 7 |
| 7 | 25 | 8 |
| 8 | 26 | 9 |
Emu Shoe Sizes
Women
| UK Size | EU Size | US Size |
|---|---|---|
| 2 | 34 | 4 |
| 3 | 35/36 | 5 |
| 4 | 37 | 6 |
| 5 | 38 | 7 |
| 6 | 39 | 8 |
| 7 | 40/41 | 9 |
| 8 | 42 | 10 |
| 9 | 43 | 11 |
| 10 | 44/45 | 12 |
| 11 | 46 | 13 |
| 12 | 47 | 14 |
| 13 | 48/49 | 15 |
Men
| UK Size | Euro Size | US Size | cm |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 39.5 | 6.5 | 24 |
| 6 | 40 | 7 | 24.5 |
| 6.5 | 40.5 | 7.5 | 25 |
| 7 | 41 | 8 | 25.5 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 26 |
| 8 | 42 | 9 | 26.5 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 27 |
| 9 | 43 | 10 | 27.5 |
| 9.5 | 43.5 | 10.5 | 28 |
| 10 | 44 | 11 | 28.5 |
| 10.5 | 44.5 | 11.5 | 29 |
| 11 | 45 | 12 | 29.5 |
| 11.5 | 45.5 | 12.5 | 30 |
| 12 | 46 | 13 | 30.5 |
| 12.5 | 46.5 | 13.5 | 31 |
| 13 | 47 | 14 | 31.5 |
| 14 | 48 | 15 | 32.5 |
Kids
| UK Size | Euro Size | US Size |
|---|---|---|
| 6 | 23 | 7 |
| 7 | 24 | 8 |
| 8 | 25/26 | 9 |
| 9 | 27 | 10 |
| 10 | 28 | 11 |
| 11 | 29/30 | 12 |
| 12 | 31 | 13 |
| 13 | 32 | 1 |
| 1 | 33/34 | 2 |
| 2 | 35 | 3 |
| 3 | 36 | 4 |
Puma Shoe Sizes
Women
| UK Size | Euro Size | US Size | cm |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 35.5 | 4.5 | 21 |
| 3 | 36 | 5 | 21.5 |
| 3.5 | 36.5 | 5.5 | 22 |
| 4 | 37 | 6 | 22.5 |
| 4.5 | 37.5 | 6.5 | 23 |
| 5 | 38 | 7 | 23.5 |
| 5.5 | 38.5 | 7.5 | 24 |
| 6 | 39 | 8 | 24.5 |
| 6.5 | 39.5 | 8.5 | 25 |
| 7 | 40 | 9 | 25.5 |
| 7.5 | 40.5 | 9.5 | 26 |
| 8 | 41 | 10 | 26.5 |
| 8.5 | 41.5 | 10.5 | 27 |
| 9 | 42 | 11 | 27.5 |
| 9.5 | 42.5 | 11.5 | 28 |
| 10 | 43 | 12 | 28.5 |
| 11 | 44 | 13 | 29.5 |
Men
| UK Size | Euro Size | US Size | cm |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 39.5 | 6.5 | 24 |
| 6 | 40 | 7 | 24.5 |
| 6.5 | 40.5 | 7.5 | 25 |
| 7 | 41 | 8 | 25.5 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 26 |
| 8 | 42 | 9 | 26.5 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 27 |
| 9 | 43 | 10 | 27.5 |
| 9.5 | 43.5 | 10.5 | 28 |
| 10 | 44 | 11 | 28.5 |
| 10.5 | 44.5 | 11.5 | 29 |
| 11 | 45 | 12 | 29.5 |
| 11.5 | 45.5 | 12.5 | 30 |
| 12 | 46 | 13 | 30.5 |
| 12.5 | 46.5 | 13.5 | 31 |
| 13 | 47 | 14 | 31.5 |
| 14 | 48 | 15 | 32.5 |
Infant
| UK Size | Euro Size | US Size | cm |
|---|---|---|---|
| UK Size | Euro Size | US Size | cm |
| 1 | 17 | 2 | 9.5 |
| 1.5 | 18 | 2.5 | 10.2 |
| 2 | 18 | 3 | 10.5 |
Toddlers
| UK Size | Euro Size | US Size | cm |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 19 | 3.5 | 10.8 |
| 3 | 19 | 4 | 11.4 |
| 3.5 | 20 | 4.5 | 11.7 |
| 4 | 20 | 5 | 12.1 |
| 4.5 | 21 | 5.5 | 12.7 |
| 5 | 22 | 6 | 13 |
| 5.5 | 22 | 6.5 | 13.3 |
| 6 | 23 | 7 | 14 |
| 6.5 | 23 | 7.5 | 14.3 |
| 7 | 24 | 8 | 14.6 |
| 7.5 | 25 | 8.5 | 15.2 |
| 8 | 25 | 9 | 15.6 |
| 8.5 | 26 | 9.5 | 15.9 |
| 9 | 27 | 10 | 16.5 |
Junior
| UK Size | Euro Size | US Size | cm |
|---|---|---|---|
| 9.5 | 27 | 10.5 | 16.8 |
| 10 | 28 | 11 | 17.1 |
| 10.5 | 29 | 11.5 | 17.8 |
| 11 | 30 | 12 | 18.1 |
| 11.5 | 30 | 12.5 | 18.4 |
| 12 | 31 | 13 | 19.1 |
| 12.5 | 31 | 13.5 | 19.4 |
| 13 | 32 | 1 | 19.7 |
| 13.5 | 33 | 1.5 | 20.3 |
| 1 | 33 | 2 | 20.6 |
| 1.5 | 34 | 2.5 | 21 |
| 2 | 34 | 3 | 21.6 |
Youth
| UK Size | Euro Size | US Size | cm |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 35 | 3.5 | 21.9 |
| 3 | 36 | 4 | 22.2 |
| 3.5 | 36 | 4.5 | 22.9 |
| 4 | 37 | 5 | 23.2 |
| 4.5 | 37 | 5.5 | 23.5 |
| 5 | 38 | 6 | 24.1 |
| 5.5 | 38 | 6.5 | 24.4 |
| 6 | 39 | 7 | 24.8 |
Palladium Shoe Sizes
Women
| UK Size | EU Size | US Size | cm |
|---|---|---|---|
| UK Size | Euro Size | US Size | cm |
| 2.5 | 35.5 | 4.5 | 21 |
| 3 | 36 | 5 | 21.5 |
| 3.5 | 36.5 | 5.5 | 22 |
| 4 | 37 | 6 | 22.5 |
| 4.5 | 37.5 | 6.5 | 23 |
| 5 | 38 | 7 | 23.5 |
| 5.5 | 38.5 | 7.5 | 24 |
| 6 | 39 | 8 | 24.5 |
| 6.5 | 39.5 | 8.5 | 25 |
| 7 | 40 | 9 | 25.5 |
| 7.5 | 40.5 | 9.5 | 26 |
| 8 | 41 | 10 | 26.5 |
| 8.5 | 41.5 | 10.5 | 27 |
| 9 | 42 | 11 | 27.5 |
| 9.5 | 42.5 | 11.5 | 28 |
| 10 | 43 | 12 | 28.5 |
| 11 | 44 | 13 | 29.5 |
Men
| UK Size | Euro Size | US Size |
|---|---|---|
| 6 | 39.5 | 7 |
| 6.5 | 40 | 7.5 |
| 7 | 41 | 8 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 |
| 8 | 42 | 9 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 |
| 9 | 43 | 10 |
| 9.5 | 44 | 10.5 |
| 10 | 44.5 | 11 |
| 10.5 | 45 | 11.5 |
| 11 | 46 | 12 |
| 12 | 47 | 13 |
| 13 | 49 | 14 |
Kids
| UK Size | Euro Size | US Size |
|---|---|---|
| 3 | 35.5 | 3.5 |
| 3.5 | 36 | 4 |
| 4 | 37 | 4.5 |
| 4.5 | 37.5 | 5 |
| 5 | 38 | 5.5 |
| 5.5 | 39 | 6 |
Irregular Choice Shoe Sizes
Women
| UK Size | EU Size |
|---|---|
| 3.5 | 36 |
| 4 | 37 |
| 5 | 38 |
| 6 | 39 |
| 6.5 | 40 |
| 7.5 | 41 |
Men
| UK Size | Euro Size | US Size | cm |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 39.5 | 6.5 | 24 |
| 6 | 40 | 7 | 24.5 |
| 6.5 | 40.5 | 7.5 | 25 |
| 7 | 41 | 8 | 25.5 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 26 |
| 8 | 42 | 9 | 26.5 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 27 |
| 9 | 43 | 10 | 27.5 |
| 9.5 | 43.5 | 10.5 | 28 |
| 10 | 44 | 11 | 28.5 |
| 10.5 | 44.5 | 11.5 | 29 |
| 11 | 45 | 12 | 29.5 |
| 11.5 | 45.5 | 12.5 | 30 |
| 12 | 46 | 13 | 30.5 |
| 12.5 | 46.5 | 13.5 | 31 |
| 13 | 47 | 14 | 31.5 |
| 14 | 48 | 15 | 32.5 |
Infants
| UK Size | Euro Size | US Size | cm |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 2 | 9.5 |
| 1.5 | 18 | 2.5 | 10.2 |
| 2 | 18 | 3 | 10.5 |
Toddler
| UK Size | Euro Size | US Size | cm |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 19 | 3.5 | 10.8 |
| 3 | 19 | 4 | 11.4 |
| 3.5 | 20 | 4.5 | 11.7 |
| 4 | 20 | 5 | 12.1 |
| 4.5 | 21 | 5.5 | 12.7 |
| 5 | 22 | 6 | 13 |
| 5.5 | 22 | 6.5 | 13.3 |
| 6 | 23 | 7 | 14 |
| 6.5 | 23 | 7.5 | 14.3 |
| 7 | 24 | 8 | 14.6 |
| 7.5 | 25 | 8.5 | 15.2 |
| 8 | 25 | 9 | 15.6 |
| 8.5 | 26 | 9.5 | 15.9 |
| 9 | 27 | 10 | 16.5 |
Junior
| UK Size | Euro Size | US Size | cm |
|---|---|---|---|
| 9.5 | 27 | 10.5 | 16.8 |
| 10 | 28 | 11 | 17.1 |
| 10.5 | 29 | 11.5 | 17.8 |
| 11 | 30 | 12 | 18.1 |
| 11.5 | 30 | 12.5 | 18.4 |
| 12 | 31 | 13 | 19.1 |
| 12.5 | 31 | 13.5 | 19.4 |
| 13 | 32 | 1 | 19.7 |
| 13.5 | 33 | 1.5 | 20.3 |
| 1 | 33 | 2 | 20.6 |
| 1.5 | 34 | 2.5 | 21 |
| 2 | 34 | 3 | 21.6 |
Youth
| UK Size | Euro Size | US Size | cm |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 35 | 3.5 | 21.9 |
| 3 | 36 | 4 | 22.2 |
| 3.5 | 36 | 4.5 | 22.9 |
| 4 | 37 | 5 | 23.2 |
| 4.5 | 37 | 5.5 | 23.5 |
| 5 | 38 | 6 | 24.1 |
| 5.5 | 38 | 6.5 | 24.4 |
| 6 | 39 | 7 | 24.8 |
You have no items in your shopping cart.


